Skolerute 2026/2027 etter kommune
Første skoledag er mandag 17. august 2026 i 14 av 20 kommuner. Høstferien faller i uke 40 og 41. Vinterferien faller i uke 7, 8 og 9. Siste skoledag er fredag 18. juni 2027 i 17 av 21 kommuner.
Sist sjekket mot kildene: · Slik sjekker vi datoene
- Kommuner i oversikten
- 21
- Skolestart
- 17. august 2026
- Siste skoledag
- 18. juni 2027
- Fridager utenom feriene
- 1–5planleggingsdager og andre elevfrie hverdager
| Kommune | Skolestart | Høstferie | Juleferie | Vinterferie | Påskeferie | Siste skoledag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arendal | 13. aug. | uke 40 28. september – 2. oktober | siste skoledag 18. des., tilbake 5. jan. | uke 8 22.–26. februar | uke 12 22.–30. mars | 18. juni |
| Asker | 17. aug. | uke 40 28. september – 2. oktober | 21. des. – 1. jan. | uke 8 22.–26. februar | uke 12 22.–30. mars | 18. juni |
| Bergenveiledende skolerute | 14. aug. | uke 41 5.–9. oktober | 23.–31. desember | uke 9 1.–5. mars | uke 12 22.–29. mars | 18. juni |
| Bodø | 13. aug. | uke 40 28. september – 2. oktober | siste skoledag 18. des., tilbake 4. jan. | uke 8 22.–26. februar | uke 12 22.–30. mars | 17. juni |
| Bærum | 17. aug. | uke 40 28. september – 2. oktober | 21. des. – 4. jan. | uke 8 22.–26. februar | uke 12 22.–29. mars | 18. juni |
| Drammenplanleggingsdager: datoer ikke oppgitt | 17. aug. | uke 40 28. september – 2. oktober | 21. des. – 1. jan. | uke 9 1.–5. mars | uke 12 22.–29. mars | 18. juni |
| Haugesund | 20. aug. | uke 41 5.–9. oktober | siste skoledag 22. des., tilbake 4. jan. | uke 7 15.–19. februar | uke 12 22.–29. mars | 24. juni |
| Karmøy | 20. aug. | uke 41 5.–9. oktober | siste skoledag 22. des., tilbake 4. jan. | uke 7 15.–19. februar | uke 12 22.–29. mars | 24. juni |
| Larvik | 17. aug. | uke 41 5.–9. oktober | siste skoledag 18. des., tilbake 5. jan. | uke 8 22.–26. februar | uke 12 22.–29. mars | 18. juni |
| Moss | 17. aug. | uke 40 28. september – 2. oktober | siste skoledag 18. des., tilbake 4. jan. | uke 8 22.–26. februar | uke 12 22.–29. mars | 17. juni |
| Oslo | 17. aug. | uke 40 28. september – 2. oktober | 21. des. – 1. jan. | uke 8 22.–26. februar | uke 12 22.–30. mars | 18. juni |
| Porsgrunn | 17. aug. | uke 41 5.–9. oktober | siste skoledag 18. des., tilbake 5. jan. | uke 8 22.–26. februar | uke 12 22.–29. mars | 18. juni |
| Ringsaker | 17. aug. | uke 41 5.–9. oktober | siste skoledag 18. des., tilbake 4. jan. | uke 8 22.–26. februar | uke 12 22.–29. mars | 18. juni |
| Sandefjord | 17. aug. | uke 41 5.–9. oktober | siste skoledag 18. des., tilbake 5. jan. | uke 8 22.–26. februar | uke 12 22.–29. mars | 18. juni |
| Sandnes | 13. aug. | uke 41 5.–9. oktober | siste skoledag 18. des., tilbake 5. jan. | uke 7 15.–19. februar | uke 12 22.–30. mars | 18. juni |
| Skien | 17. aug. | uke 41 5.–9. oktober | siste skoledag 18. des., tilbake 5. jan. | uke 8 22.–26. februar | uke 12 22.–29. mars | 18. juni |
| StavangerEiganes skole | ikke oppgitt | uke 41 5.–9. oktober | 23. des. – 1. jan. | uke 7 15.–19. februar | uke 12 22.–29. mars | 18. juni |
| Tromsø | 17. aug. | uke 40 30. september – 2. oktober | siste skoledag 18. des., tilbake 4. jan. | uke 8 22.–26. februar | uke 12 22.–29. mars | 18. juni |
| Trondheimulike datoer ved skolene | 17. aug. | uke 41 5.–9. oktober | siste skoledag 18. des., tilbake 4. jan. | uke 8 22.–26. februar | uke 12 22.–29. mars | 18. juni |
| Tønsberg | 17. aug. | uke 41 5.–9. oktober | siste skoledag 18. des., tilbake 5. jan. | uke 8 22.–26. februar | uke 12 22.–29. mars | 18. juni |
| Ålesund | 17. aug. | uke 41 5.–9. oktober | 21. des. – 4. jan. | uke 8 22.–26. februar | uke 12 22.–29. mars | 18. juni |
Datoene er uten årstall. Høstferien og juleferien begynner i skoleårets første kalenderår. Vinterferien og påskeferien er i det neste.
Her er skolestart, ferier, fridager og siste skoledag samlet for kommunene i oversikten. Skoleruta gjelder et skoleår som begynner om høsten og slutter om sommeren. Du kan sammenligne kommunene, men må bruke planen som gjelder skolen din når du planlegger fravær eller ferie. Kommunen fastsetter skoleruta for grunnskolen, og enkelte kommuner publiserer bare en veiledende plan. Der fastsetter skolene sin egen skolerute. Se kommunens egen skolerute hvis du ikke finner datoen du trenger her.
Se hver ferie
- Høstferie 2026se kommunene i oversikten
- Juleferie 2026se kommunene i oversikten
- Vinterferie 2027se kommunene i oversikten
- Påskeferie 2027se kommunene i oversikten
- Planleggingsdager 2026/2027planleggingsdager og andre elevfrie dager
- Skolerute 2025/20265 kommuner
- Skolerute 2027/202811 kommuner
Se hver kommune
- Arendal
- Asker
- Bergen
- Bodø
- Bærum
- Drammen
- Haugesund
- Karmøy
- Larvik
- Moss
- Oslo
- Porsgrunn
- Ringsaker
- Sandefjord
- Sandnes
- Skien
- Stavanger
- Tromsø
- Trondheim
- Tønsberg
- Ålesund
Spørsmål og svar
Hvor kommer datoene fra?
Datoene bygger på kommunenes publiserte skoleruter. I én kommune kommer opplysningene fra én skoles kalender.
Hvorfor har kommunene ulike fridager?
Kommunene fastsetter sine egne skoleruter, og noen gir skolene en veiledende plan. Derfor må du se planen som gjelder skolen din for å finne de riktige fridagene.
Er videregående skoler med?
Nei, denne oversikten gjelder grunnskolen. Videregående skoler følger fylkeskommunens skolerute.