Er det skole i morgen?
Sist sjekket mot kildene: · Slik sjekker vi datoene
Velg en kommune for å få svar for i dag og i morgen.
| Kommune | Fridag på en hverdag | Hva |
|---|---|---|
| Arendal | fre. 6. november 202621. desember 2026 – 4. januar 202722.–26. februar 202722.–30. mars 20276.–7. mai 2027man. 17. mai 2027ikke oppgitt | fridagjuleferie, første juledag og nyttårsdagvinterferiepåskeferie, skjærtorsdag, langfredag og annen påskedagKristi himmelfartsdag og inneklemt fridagannen pinsedag og 17. maiikke oppgitt |
| Asker | 21. desember 2026 – 1. januar 202722.–26. februar 202722.–30. mars 20276.–7. mai 2027man. 17. mai 202721. juni – 13. august 20274.–8. oktober 2027fre. 19. november 202717. desember 2027 – 4. januar 202821.–25. februar 202810.–17. april 2028man. 1. mai 2028ikke oppgitt | juleferie, første juledag og nyttårsdagvinterferiepåskeferie, skjærtorsdag, langfredag og annen påskedagKristi himmelfartsdag og fridagannen pinsedag og 17. maisommerferiehøstferieplanleggingsdagjuleferievinterferiepåskeferie, skjærtorsdag, langfredag og annen påskedag1. maiikke oppgitt |
| Bergenveiledende skolerute | fre. 6. november 202623. desember 2026 – 1. januar 2027fre. 29. januar 20271.–5. mars 202722.–29. mars 20276.–7. mai 2027man. 17. mai 2027fre. 28. mai 202721. juni – 13. august 2027man. 13. september 202711.–15. oktober 2027fre. 5. november 2027ikke oppgitt | planleggingsdagjuleferie, første juledag og nyttårsdagplanleggingsdagvinterferiepåskeferie, skjærtorsdag, langfredag og annen påskedagKristi himmelfartsdag og planleggingsdagannen pinsedag og 17. maiplanleggingsdagsommerferieplanleggingsdaghøstferieplanleggingsdagikke oppgitt |
| Bodø | fre. 20. november 202621. desember 2026 – 1. januar 202722.–26. februar 202722.–30. mars 20276.–7. mai 2027man. 17. mai 202718. juni – 18. august 202711.–15. oktober 2027fre. 19. november 202722.–31. desember 20276.–10. mars 202810.–18. april 2028ikke oppgitt | elevfri dagjuleferie, første juledag og nyttårsdagvinterferiepåskeferie, skjærtorsdag, langfredag og annen påskedagKristi himmelfartsdag og elevfri dagannen pinsedag og 17. maisommerferiehøstferieelevfri dagjuleferievinterferiepåskeferie, skjærtorsdag, langfredag og annen påskedagikke oppgitt |
| Bærum | 21. desember 2026 – 4. januar 202722.–26. februar 202722.–29. mars 20276.–7. mai 2027man. 17. mai 202721. juni – 13. august 2027man. 13. september 20274.–8. oktober 202720. desember 2027 – 3. januar 202821.–25. februar 202810.–17. april 2028man. 1. mai 2028ikke oppgitt | juleferie, første juledag og nyttårsdagvinterferiepåskeferie, skjærtorsdag, langfredag og annen påskedagKristi himmelfartsdag og fridagannen pinsedag og 17. maisommerferievalgdaghøstferiejuleferievinterferiepåskeferie, skjærtorsdag, langfredag og annen påskedag1. maiikke oppgitt |
| Drammenplanleggingsdager: datoer ikke oppgitt | 21. desember 2026 – 1. januar 20271.–5. mars 202722.–30. mars 20276.–7. mai 2027man. 17. mai 2027ikke oppgitt | juleferie, første juledag og nyttårsdagvinterferiepåskeferie, skjærtorsdag, langfredag, annen påskedag og fridagKristi himmelfartsdag og fridagannen pinsedag og 17. maiikke oppgitt |
| Haugesund | fre. 13. november 202623. desember 2026 – 1. januar 2027man. 18. januar 202715.–19. februar 202722.–29. mars 2027fre. 30. april 20276.–7. mai 2027man. 17. mai 202725. juni – 18. august 2027man. 20. september 202711.–15. oktober 2027fre. 12. november 2027ikke oppgitt | planleggingsdagjuleferie, første juledag og nyttårsdagplanleggingsdagvinterferiepåskeferie, skjærtorsdag, langfredag og annen påskedagelevfri dagKristi himmelfartsdag og fridagannen pinsedag og 17. maisommerferieplanleggingsdaghøstferieplanleggingsdagikke oppgitt |
| Karmøy | fre. 13. november 202623. desember 2026 – 1. januar 2027man. 18. januar 202715.–19. februar 202722.–29. mars 2027fre. 30. april 20276.–7. mai 2027man. 17. mai 202725. juni – 18. august 2027man. 20. september 202711.–15. oktober 2027fre. 12. november 2027ikke oppgitt | planleggingsdagjuleferie, første juledag og nyttårsdagplanleggingsdagvinterferiepåskeferie, skjærtorsdag, langfredag og annen påskedagelevfri dagKristi himmelfartsdag og fridagannen pinsedag og 17. maisommerferieplanleggingsdaghøstferieplanleggingsdagikke oppgitt |
| Larvik | 21. desember 2026 – 4. januar 202722.–26. februar 202722.–29. mars 20276.–7. mai 2027man. 17. mai 2027ikke oppgitt | juleferie, første juledag og nyttårsdagvinterferiepåskeferie, skjærtorsdag, langfredag og annen påskedagKristi himmelfartsdag og fridagannen pinsedag og 17. maiikke oppgitt |
| Moss | tor. 19. november 202621. desember 2026 – 1. januar 202722.–26. februar 202722.–29. mars 2027tor. 6. mai 2027man. 17. mai 2027fre. 18. juni 2027ikke oppgitt | planleggingsdagjuleferie, første juledag og nyttårsdagvinterferiepåskeferie, skjærtorsdag, langfredag og annen påskedagKristi himmelfartsdagannen pinsedag og 17. maiplanleggingsdagikke oppgitt |
| Oslo | 21. desember 2026 – 1. januar 202722.–26. februar 202722.–30. mars 20276.–7. mai 2027man. 17. mai 202721. juni – 13. august 2027man. 13. september 20274.–8. oktober 202720. desember 2027 – 3. januar 202821.–25. februar 202810.–18. april 2028man. 1. mai 2028ikke oppgitt | juleferie, første juledag og nyttårsdagvinterferiepåskeferie, skjærtorsdag, langfredag og annen påskedagKristi himmelfartsdag og fridagannen pinsedag og 17. maisommerferievalgdaghøstferiejuleferievinterferiepåskeferie, skjærtorsdag, langfredag og annen påskedag1. maiikke oppgitt |
| Porsgrunn | 21. desember 2026 – 4. januar 202722.–26. februar 202722.–29. mars 20276.–7. mai 2027man. 17. mai 2027ikke oppgitt | juleferie, første juledag og nyttårsdagvinterferiepåskeferie, skjærtorsdag, langfredag og annen påskedagKristi himmelfartsdag og fridagannen pinsedag og 17. maiikke oppgitt |
| Ringsaker | fre. 27. november 202621. desember 2026 – 1. januar 202722.–26. februar 202722.–29. mars 20276.–7. mai 2027man. 17. mai 2027ikke oppgitt | elevfri dagjuleferie, første juledag og nyttårsdagvinterferiepåskeferie, skjærtorsdag, langfredag og annen påskedagKristi himmelfartsdag og elevfri dagannen pinsedag og 17. maiikke oppgitt |
| Sandefjord | 21. desember 2026 – 4. januar 202722.–26. februar 202722.–29. mars 20276.–7. mai 2027man. 17. mai 2027ikke oppgitt | juleferie, første juledag og nyttårsdagvinterferiepåskeferie, skjærtorsdag, langfredag og annen påskedagKristi himmelfartsdag og fridagannen pinsedag og 17. maiikke oppgitt |
| Sandnes | fre. 13. november 202621. desember 2026 – 4. januar 202715.–19. februar 202722.–30. mars 20276.–7. mai 2027man. 17. mai 2027ikke oppgitt | planleggingsdagjuleferie, første juledag og nyttårsdagvinterferiepåskeferie, skjærtorsdag, langfredag og annen påskedagKristi himmelfartsdag og elevfri dagannen pinsedag og 17. maiikke oppgitt |
| Skien | 21. desember 2026 – 4. januar 202722.–26. februar 202722.–29. mars 20276.–7. mai 2027man. 17. mai 202721. juni – 17. august 202711.–15. oktober 202723. desember 2027 – 5. januar 202821.–25. februar 202810.–17. april 2028man. 1. mai 2028ons. 17. mai 2028ikke oppgitt | juleferie, første juledag og nyttårsdagvinterferiepåskeferie, skjærtorsdag, langfredag og annen påskedagKristi himmelfartsdag og fridagannen pinsedag og 17. maisommerferiehøstferiejuleferievinterferiepåskeferie, skjærtorsdag, langfredag og annen påskedag1. mai17. maiikke oppgitt |
| StavangerEiganes skole | fre. 13. november 202623. desember 2026 – 4. januar 202715.–19. februar 202722.–30. mars 20276.–7. mai 2027man. 17. mai 202721. juni – 18. august 202711.–15. oktober 2027fre. 12. november 202723. desember 2027 – 3. januar 202828. februar – 3. mars 202810.–17. april 2028ikke oppgitt | planleggingsdag ved Eiganes skole – andre skoler kan ha andre dagerjuleferie, første juledag, nyttårsdag og planleggingsdag ved Eiganes skole – andre skoler kan ha andre dagervinterferiepåskeferie, skjærtorsdag, langfredag, annen påskedag og planleggingsdag ved Eiganes skole – andre skoler kan ha andre dagerKristi himmelfartsdag og fridagannen pinsedag og 17. maisommerferiehøstferieplanleggingsdag ved Eiganes skole – andre skoler kan ha andre dagerjuleferie og planleggingsdag ved Eiganes skole – andre skoler kan ha andre dagervinterferiepåskeferie, skjærtorsdag, langfredag og annen påskedagikke oppgitt |
| Tromsø | 16.–17. november 202621. desember 2026 – 1. januar 202722.–26. februar 202722.–29. mars 2027fre. 30. april 20276.–7. mai 2027man. 17. mai 2027ikke oppgitt | elevfri dagjuleferie, første juledag og nyttårsdagvinterferiepåskeferie, skjærtorsdag, langfredag og annen påskedagfridagKristi himmelfartsdag og fridagannen pinsedag og 17. maiikke oppgitt |
| Trondheimulike datoer ved skolene | 21. desember 2026 – 1. januar 2027fre. 29. januar 202722.–26. februar 202722.–29. mars 20276.–7. mai 2027man. 17. mai 202721. juni – 20. august 202711.–15. oktober 202723.–31. desember 2027fre. 28. januar 202821.–25. februar 202810.–17. april 2028ikke oppgitt | juleferie, første juledag og nyttårsdagfridagvinterferiepåskeferie, skjærtorsdag, langfredag og annen påskedagKristi himmelfartsdag og fridagannen pinsedag og 17. maisommerferiehøstferiejuleferiefridagvinterferiepåskeferie, skjærtorsdag, langfredag og annen påskedagikke oppgitt |
| Tønsberg | 21. desember 2026 – 4. januar 202722.–26. februar 202722.–29. mars 20276.–7. mai 2027man. 17. mai 2027ikke oppgitt | juleferie, første juledag og nyttårsdagvinterferiepåskeferie, skjærtorsdag, langfredag og annen påskedagKristi himmelfartsdag og planleggingsdagannen pinsedag og 17. maiikke oppgitt |
| Ålesund | 21. desember 2026 – 4. januar 202722.–26. februar 202722.–29. mars 20276.–7. mai 2027man. 17. mai 202721. juni – 13. august 202711.–15. oktober 202722. desember 2027 – 3. januar 202821.–25. februar 202810.–17. april 2028man. 1. mai 2028ons. 17. mai 2028ikke oppgitt | juleferie, første juledag og nyttårsdagvinterferiepåskeferie, skjærtorsdag, langfredag og annen påskedagKristi himmelfartsdag og elevfri dagannen pinsedag og 17. maisommerferiehøstferiejuleferievinterferiepåskeferie, skjærtorsdag, langfredag og annen påskedag1. mai17. maiikke oppgitt |
Velg kommunen der skolen ligger, så får du svar for i dag og i morgen. Nettleseren din beregner svaret med dagens dato i Norge, kommunens skolerute og de røde dagene som grunnlag. Lørdager og søndager regnes som fri. Svaret gjelder bare skoleår det finnes en publisert plan for. Hvis kommunens skolerute er veiledende, eller skolene har ulike planleggingsdager, må du også se skolens egen plan.
Slik beregnes svaret
- Velg kommunen der skolen ligger.
- Sjekk skolens egen plan hvis skoleruta er veiledende.
- Se etter planleggingsdager som skolen fastsetter selv.
- Bruk skolens plan når siden ikke kan svare.
Spørsmål og svar
Hvordan finner siden ut om det er skole?
Svaret beregnes i nettleseren ut fra datoen i Norge, kommunens skolerute og røde dager. Helger regnes som fri.
Hvorfor kan siden ikke alltid svare?
Hvis datoen ligger utenfor skoleårene som er dekket av skolerutene her, kan vi ikke avgjøre om det er skole. Se skolens egen plan.
Gjelder svaret alle skolene i kommunen?
Ikke nødvendigvis: noen kommuner har en veiledende skolerute, og planleggingsdagene kan variere mellom skolene. I én kommune bygger oversikten på én skoles kalender.