Høstferie 2026
Høstferie 2026 faller i uke 40 (8 kommuner) og uke 41 (5.–9. oktober, 13 kommuner).
Sist sjekket mot kildene: · Slik sjekker vi datoene
- Kommuner i oversikten
- 21
- Uker
- 40, 41
- Siste skoledag
- 2. oktober 2026i 10 av 17 kommuner (delvis beregnet)
- Tilbake på skolen
- 12. oktober 2026i 10 av 17 kommuner (delvis beregnet)
Uke for uke
Her finner du høstferien i 2026 for kommunene i oversikten. Tidspunktet kan variere mellom kommunene, så se datoene for kommunen der skolen ligger. Datoene er hentet fra kommunenes egne skoleruter, og du finner kildelenken ved opplysningene. Følg lenken til kommunens skolerute for å se høstferien sammen med resten av skoleårets ferier og fridager.
| Kommune | Uke | Siste skoledag | Fridager | Tilbake på skolen |
|---|---|---|---|---|
| Arendal | uke 40 | fre. 25. september 2026beregnet | 28. september – 2. oktober 20265 dager | man. 5. oktober 2026beregnet |
| Asker | uke 40 | fre. 25. september 2026beregnet | 28. september – 2. oktober 20265 dager | man. 5. oktober 2026beregnet |
| Bodø | uke 40 | fre. 25. september 2026beregnet | 28. september – 2. oktober 20265 dager | man. 5. oktober 2026beregnet |
| Bærum | uke 40 | fre. 25. september 2026beregnet | 28. september – 2. oktober 20265 dager | man. 5. oktober 2026beregnet |
| Drammenplanleggingsdager: datoer ikke oppgitt | uke 40 | ikke oppgitt | 28. september – 2. oktober 20265 dager | ikke oppgitt |
| Moss | uke 40 | fre. 25. september 2026beregnet | 28. september – 2. oktober 20265 dager | man. 5. oktober 2026beregnet |
| Oslo | uke 40 | fre. 25. september 2026beregnet | 28. september – 2. oktober 20265 dager | man. 5. oktober 2026beregnet |
| Tromsø | uke 40 | tir. 29. september 2026beregnet | 30. september – 2. oktober 20263 dager | man. 5. oktober 2026beregnet |
| Bergenveiledende skolerute | uke 41 | ikke oppgitt | 5.–9. oktober 20265 dager | ikke oppgitt |
| Haugesund | uke 41 | fre. 2. oktober 2026beregnet | 5.–9. oktober 20265 dager | man. 12. oktober 2026beregnet |
| Karmøy | uke 41 | fre. 2. oktober 2026beregnet | 5.–9. oktober 20265 dager | man. 12. oktober 2026beregnet |
| Larvik | uke 41 | fre. 2. oktober 2026beregnet | 5.–9. oktober 20265 dager | man. 12. oktober 2026beregnet |
| Porsgrunn | uke 41 | fre. 2. oktober 2026beregnet | 5.–9. oktober 20265 dager | man. 12. oktober 2026beregnet |
| Ringsaker | uke 41 | fre. 2. oktober 2026beregnet | 5.–9. oktober 20265 dager | man. 12. oktober 2026beregnet |
| Sandefjord | uke 41 | fre. 2. oktober 2026beregnet | 5.–9. oktober 20265 dager | man. 12. oktober 2026beregnet |
| Sandnes | uke 41 | fre. 2. oktober 2026beregnet | 5.–9. oktober 20265 dager | man. 12. oktober 2026beregnet |
| Skien | uke 41 | fre. 2. oktober 2026beregnet | 5.–9. oktober 20265 dager | man. 12. oktober 2026beregnet |
| StavangerEiganes skole | uke 41 | ikke oppgitt | 5.–9. oktober 20265 dager | ikke oppgitt |
| Trondheimulike datoer ved skolene | uke 41 | ikke oppgitt | 5.–9. oktober 20265 dager | ikke oppgitt |
| Tønsberg | uke 41 | fre. 2. oktober 2026beregnet | 5.–9. oktober 20265 dager | man. 12. oktober 2026beregnet |
| Ålesund | uke 41 | fre. 2. oktober 2026beregnet | 5.–9. oktober 20265 dager | man. 12. oktober 2026beregnet |
En dato merket «beregnet» viser nærmeste hverdag utenom ferier, oppførte fridager og røde dager, ut fra kommunens skolerute. Kommunen har ikke oppgitt selve datoen.
Andre år
Spørsmål og svar
Når er høstferien i 2026?
Finn kommunen i høstferietabellen her på siden; der vises de publiserte datoene for 2026.
Varer høstferien like lenge overalt i 2026?
Kommunens skolerute viser når høstferien begynner og slutter i 2026. Se datoene for kommunen der skolen ligger.
Kan nabokommuner ha ulik høstferie i 2026?
Ja, nabokommuner kan ha høstferie på ulike tidspunkter i 2026. Hver kommune vedtar sin egen skolerute, så sjekk datoene for begge kommunene.